Höhenfreibad Bad Urach
Das Bad Uracher Höhenfreibad liegt auf einem sonnigen Plateau am Tiergartenberg. Mit seiner Lage unterhalb der Burgruine Hohenurach und oberhalb der Stadt mit einem weiten Blick ins Ermstal, gehört es zu den schönsten Freibädern der Schwäbischen Alb.
Das familienfreundliche Sportbad bietet ein 50-Meter-Schwimmerbecken mit Sprunganlagen. In das Nichtschwimmerbecken führen eine 66 Meter lange Rutsche sowie eine Breitrutsche.
Für unsere sportbegeisterten Badegäste stellen wir ein Beachvolleyballfeld und eine Tischtennisplatte zur Verfügung (Zubehör kann kostenlos ausgeliehen werden).
Zum Erholen und Sonnenbaden finden Sie großzügige Grünanlagen und Liegewiesen unter der Höhensonne Bad Urachs.
Der Abenteuerspielplatz sowie zwei Planschbecken mit kleiner Kinderrutsche bieten viel Abwechslung für unsere kleinen Gäste. Ein Kindersanitärhaus mit Wickelraum steht Ihnen zur Verfügung. Die Zugänge zum gesamten Bad sind behinderten- und kindergerecht. Viel Platz zum Spielen. Ein Dorado für Kinder, Jugendliche und Wasserfreaks.
Einen ersten Eindruck erhalten unsere Gäste hier in einem Panorama.
Öffnungszeiten & Preise
Das Höhenfreibad ist von Mai bis Mitte September geöffnet.
Von Mai bis Ende August täglich von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Ab September täglich von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
Erwachsene | ||
---|---|---|
Einzeleintritt | 4,00 Euro | |
Einzeleintritt mit Gästekarte | 3,50 Euro | |
Feierabendkarte (werktags ab 17.00 Uhr) | 3,00 Euro | |
Zehnerkarte (übertragbar) | 36,00 Euro | |
Saisonkarte (nicht übertragbar) | 75,00 Euro | |
Saisonkarte (nicht übertragbar) im Vorverkauf | 70,00 Euro | |
- | ||
Personen von 4 bis 17 Jahre, Schüler, Studenten bis zum 30ten Lebensjahr, Schwerbehinderte (ab 50%) | ||
Einzelkarte | 2,00 Euro | |
Zehnerkarte (übertragbar) | 18,00 Euro | |
Saisonkarte (nicht übertragbar) | 38,00 Euro | |
Saisonkarte (nicht übertragbar) im Vorverkauf | 35,00 Euro | |
- | ||
Familienermäßigung bei Tageskarten | ||
Für den Erhalt einer Familientageskarte ist die Vorlage des Landesfamilienpasses an der Freibadkasse erforderlich | ||
Für Familien mit 2 Elternteilen und eigene Kinder bis 18 Jahren | 9,00 Euro | |
Für Familien mit 1 Elternteil und eigene Kinder bis 18 Jahren | 4,00 Euro | |
- | ||
Familienermäßigung bei Saisonkarten | ||
Familienkarte | 150,00 Euro | |
Familienkarte im Vorverkauf | 140,00 Euro | |
Zu einer Familie zählen beide Ehegatten sowie deren Kinder, für die ermäßigte Preise gelten | ||
- | ||
Schüler- und Jugendgruppen in Begleitung von Aufsichtspersonen | 1,40 Euro | |
Kinder unter 4 Jahren und geschlossene Klassen der Bad Uracher Schulen im Rahmen des Sportunterrichts | Eintritt frei |
Montag | 06:00 - 20:00 | |
Dienstag | 06:00 - 20:00 | |
Mittwoch | 06:00 - 20:00 | |
Donnerstag | 06:00 - 20:00 | |
Freitag | 06:00 - 20:00 | |
Samstag | 06:00 - 20:00 | |
Sonntag | 06:00 - 20:00 |
01.09.2020 - 15.09.2020 | ||
---|---|---|
Montag | 06:00 - 19:00 | |
Dienstag | 06:00 - 19:00 | |
Mittwoch | 06:00 - 19:00 | |
Donnerstag | 06:00 - 19:00 | |
Freitag | 06:00 - 19:00 | |
Samstag | 06:00 - 19:00 | |
Sonntag | 06:00 - 19:00 |
15.09.2019 bis 01.05.2020 |